Vakuumski filtrirni sistem za laboratorij
● Funkcija izdelka
- 1. Polistiren plastike razreda Vl USP
- 2. Štiri prostornine: 150 ml, 250 ml, 500 ml in 1000 ml
- 3.Filtracijska membrana: PES, MCE, PVDF, NYLON
- 4. Velikost por 0,22 um, 0,45 um
- 5. Brez RNaze, brez DNaze
- 6. Nepirogeno, nestrupeno
- 7.SALevel 10
- 8. Embalaža iz debele PE vrečke
- 9. Škatle so prilagojene za zaščito izdelkov
● Parameter izdelka
Mačka.št. | Volumen ml | Membrana | Velikost por | Kos/ctn ' |
PE22150 | 150 | PES | 0.22 popoldan | 12 |
PE22250 | 250 | PES | 0.22 popoldan | 12 |
PE22500 | 500 | PES | 0.22 popoldan | 12 |
PE22000 | 1000 | PES | 0.22 popoldan | 12 |
PE45150 | 150 | PES | 0.45 popoldan | 12 |
PE45250 | 250 | PES | 0.45 popoldan | 12 |
PE45500 | 500 | PES | 0.45 popoldan | 12 |
PE45000 | 1000 | PES | 0.45 popoldan | 12 |
PVDF membrana
jl Maček.št. | Prostornina (ml) | Membrana | Velikost por | Kos/ctn II |
PV22150 | 150 | PVDF | 0.22 popoldan | 12 |
PV22250 | 250 | PVDF | 0.22 popoldan | 12 |
PV22500 | 500 | PVDF | 0.22 popoldan | 12 |
PV22000 | 1000 | PVDF | 0.22 popoldan | 12 |
PV45150 | 150 | PVDF | 0.45 popoldan | 12 |
PV45250 | 250 | PVDF | 0.45 popoldan | 12 |
PV45500 | 500 | PVDF | 0.45 popoldan | 12 |
PV45000 | 1000 | PVDF | 0.45 popoldan | 12 |
NYLON membrana | ||||
Mačka.št. | Prostornina (ml) | Membrana | Velikost por | Kos/ctn lii |
NY22150 | 150 | NAJLON | 0.22 popoldan | 12 |
NY22250 | 250 | NAJLON | 0.22 popoldan | 12 |
NY22500 | 500 | NAJLON | 0.22 popoldan | 12 |
NY22000 | 1000 | NAJLON | 0.22 popoldan | 12 |
NY45150 | 150 | NAJLON | 0.45 popoldan | 12 |
NY45250 | 250 | NAJLON | 0.45 popoldan | 12 |
NY45500 | 500 | NAJLON | 0.45 popoldan | 12 |
45000 NY | 1000 | NAJLON | 0.45 popoldan | 12 |
MCE membrana | ||||
Mačka.št. | Prostornina (ml) | Membrana | Velikost por | Kos/ctn |
MC22150 | 150 | MCE | 0.22 popoldan | 12 |
MC22250 | 250 | MCE | 0.22 popoldan | 12 |
MC22500 | 500 | MCE | 0.22 popoldan | 12 |
MC22000 | 1000 | MCE | 0.22 popoldan | 12 |
MC45150 | 150 | MCE | 0.45 popoldan | 12 |
MC45250 | 250 | MCE | 0.45 popoldan | 12 |
MC45500 | 500 | MCE | 0.45 popoldan | 12 |
MC45000 | 1000 | MCE | 0.45 popoldan | 12 |
Tukaj napišite svoje sporočilo in nam ga pošljite