Model | HF90 | HF240 | HF151UV | HF212UV |
Gradnja |
| |||
Zunanje mere (Š×G×V) | 637 × 762 × 909 (mm) 25,1 × 30,0 × 35,8 (palec) | 780 × 820 × 944 (mm) | 615 × 768 × 865 mm) | "910 × 763 × 795 (mm) |
30,7 × 32,3 × 37,2 (palec) | 24,2 × 30,2 × 34,1 (palec) | 35,8 × 30,0 × 34,1 (palec)" | ||
Notranje mere (Š×G×V) | 470 × 530 × 607 (mm) 18,5 × 20,8 × 23,9 (palec) | 607 × 583 × 670 (mm) | 470 × 530 × 607 (mm) | "600×588×600(mm) |
23,9 × 22,9 × 26,4 (palec) | 18,5 × 20,9 × 23,9 (palec) | 23,6 × 23,1 × 23,6 (palcev)" | ||
Notranji volumen | 151 l/5,3 cu.ft. | 240 l/8,5 cu.ft. | 151 l/5,3 cu.ft. | 212L/7,5cu.ft. |
Neto teža | 80 kg/176 funtov. | 80 kg/176 funtov. | 75 kg/165 lbs. | 95 kg/209 lbs |
Notranjost | Tip 304, zrcalna obdelava, nerjaveče jeklo |
| ||
Zunanjost | Elektrolizirano jeklo, prašno lakirano |
| ||
Notranja vrata | 3 notranja vrata standardno | 6 mini notranjih vrat po izbiri | ena notranja vrata standard | ena notranja vrata standard |
Temperatura |
| |||
Metoda ogrevanja | Neposredni toplotni in zračni plašč (DHA) |
| ||
Temp.nadzorni sistem | Mikroprocesor | |||
Temp.senzor | PT1000 | |||
Temp.obseg | 5 ℃ nad temperaturo okolja do 50 ℃ |
| ||
Temp.enotnost | ±0,2 ℃ | ±0,2 ℃ | ±0,2 ℃ | ±0,3 ℃ |
Temp.stabilnost | ±0,1 ℃ | ±0,1 ℃ | ±0,1 ℃ | ±0,1 ℃ |
CO2 |
| |||
Vhodni tlak | 0,1 MPa | 0,1 MPa | 0,1 MPa | 0,1 MPa |
CO2 nadzorni sistem | Mikroprocesor | Mikroprocesor | Mikroprocesor | Mikroprocesor |
CO2 senzor | Toplotna prevodnost | Toplotna prevodnost | Toplotna prevodnost | Toplotna prevodnost |
CO2 območje | 0 do 20 % | 0 do 20 % | 0 do 20 % | 0 do 20 % |
Stabilnost CO2 | ±0,1 % | ±0,1 % | ±0,1 % | ±0,1 % |
Vlažnost |
| |||
Sistem vlaženja | Posebno oblikovan rezervoar za vodo |
| ||
Relativna vlažnost | ≥95 % | ≥95 % | ≥95 % | ≥95 % |
Prostornina rezervoarja za vodo | 3L | 3L | 4L | 6L |
Police |
| |||
Dimenzije polic (Š × G) | 423 × 445 (mm) 16,7 × 17,5 (palec) | 423 × 445 (mm) 16,7 × 17,5 (palec) | 423 × 445 (mm) 16,7 × 17,5 (palec) | 590 × 510 (mm) 23,2 × 20,1 (palec) |
Konstrukcija polic | 3,10 | 3,12 | 3,10 | 3,12 |
Standardno, največje | Tip 304, zrcalna obdelava, nerjaveče jeklo |
| ||
Okovje |
| |||
Dostopna vrata | Standardno | Standardno | Neobvezno | Neobvezno |
Zračni filter | 0,3 μm, Učinkovitost: 99,998 % (za CO2) |
| ||
Oddaljeni alarmni kontakti | Standardno | |||
Dekontaminacija | Dezinfekcija z vlažno toploto 90 ℃ | Dezinfekcija z vlažno toploto 90 ℃ | UV žarnica | UV žarnica |
Nazivna moč | 600 W | 735 W | 600 W | 700 W |
Napajanje | 220V/50Hz (standardno) 110V/60Hz (izbirno) | |||
Alarmni sistem | Prekinitev napajanja * Visoka/nizka temperatura * Odstopanje CO2 * RH * Priprta vrata * Neodvisna zaščita pred pregrevanjem | |||
Izpis podatkov | RS232 |